Глубины на Волго-Балтийском пути и Неве сегодня
Нева, Свирь, Ладожское и Онежское озёра, Волго-Балтийский канал и Шексна. Данные — из последнего выпуска ФБУ «Администрация «Волго-Балт» от 24.09.2026; сервис забирает бюллетень сам, несколько раз в сутки. Источник ↗
Самое мелкое место: Прилад. канал Новая Ладога (111 км) - Свирица (169 км) — 1,29 м
Страница справочная. Она не заменяет путевую информацию и извещения судоводителям: решение о рейсе принимает судоводитель.
Участки выпуска: 60
| Участок | Глубина, м | Ширина, м | Ограничение |
|---|---|---|---|
| Прилад. канал Новая Ладога (111 км) - Свирица (169 км) | 1,29 | 14 | — |
| Прилад. канал Шлиссельбург (3,6 км) - Новая Ладога (111 км) | 1,37 | 14 | — |
| р. Неман (пос.Пограничный (113 км р. Неман) - начало протоки Северная (13 км р. Неман) (*) | 1,60 | 20 | — |
| р. Матросовка Исток (р. Неман, 49,0 км) - устье (Куршский залив) (*) | 1,83 | 20 | — |
| р. Дейма Исток (р.Преголя), (56,7 км г.Гвардейск) - устье (Куршский-залив) (*) | 1,83 | 20 | — |
| р. Немонин, п.Малое Матросово (2 км) устье Куршский залив (*) | 1,83 | 20 | — |
| Трасса Куршского залива устье р. Матросовки - пос. Рыбачий (*) | 1,83 | 20 | — |
| Онежский обводной канал | 1,90 | 18 | — |
| р. Преголя г.Знаменск (73 км) - г.Гвардейск (56,7 км) (*) | 1,96 | 20 | — |
| р. Преголя г.Гвардейск (56,7 км) - вход в Озерковский канал (40,4 км) (*) | 1,96 | 20 | — |
| р. Малая Невка | 2,00 | 20 | — |
| р.Тростянка автодорожный мост - устье (Куршский залив) (*) | 2,13 | 20 | — |
| Прилад.кан. Шлиссельбург (0 км) - (3,6 км) | 2,26 | 18 | — |
| Зап. Сортавальский пролив | 2,32 | 30 | — |
| Полесский канал пос.Головкино, (4,5 км) р. Немонин - г.Полесск, (4,0 км) р. Дейма (*) | 2,33 | 20 | — |
| Приморский канал пос.Кустарное, (7,0 км) р. Матросовка - пос.Головкино, (4,5 км) р. Немонин (*) | 2,33 | 20 | — |
| Волховский шлюз-Старая Ладога | 2,40 | 40 | — |
| Пчевские пороги | 2,45 | 40 | — |
| Велецкие пороги | 2,45 | 40 | — |
| Пчева - в.б. Волховского шлюза | 2,45 | 40 | — |
| Трасса Куршского залива устье р. Дейма - пос. Рыбачий (*) | 2,53 | 20 | — |
| Трасса Куршского залива г.Зеленоградск - Гос. граница (*) | 2,53 | 20 | — |
| р. Преголя вход в Озерковский канал (40,4 км) - г. Калининград 2-х ярусный мост, 8 км от устья (*) | 2,56 | 20 | — |
| Озеро Ильмень - судоходная трасса | 2,60 | 20 | — |
| р. Волхов исток - Пчева | 2,70 | 50 | — |
| Рукав Старая Преголя исток (р.Преголя), 31,5 км - Марьино, (19,0 км) (*) | 2,76 | 20 | — |
| Рукав Старая Преголя Марьино, (19,0 км) - г.Калининград (9,0 км) (*) | 2,76 | 20 | — |
| р. Ловать Ловатский бар | 2,85 | 20 | — |
| Бухта Никоновская | 3,10 | 40 | — |
| Волховский бар | 3,17 | 20 | — |
| Старая Ладога-Волхов устье | 3,27 | 40 | — |
| Заход в пос. Ляскеля | 3,50 | 30 | — |
| р. Вуокса | 3,52 | 40 | — |
| Свирский бар | 3,84 | 85 | — |
| р. Малая Нева | 4,00 | 70 | — |
| Ивановские пороги | 4,00 | 160 | — |
| Кошкинский фарватер | 4,00 | 75 | — |
| Верхняя Свирь | 4,00 | 65 | — |
| Средняя Свирь | 4,00 | 65 | — |
| Нижняя Свирь | 4,00 | 65 | — |
| устье р. Вытегры(893,5 - 892,0 км) | 4,00 | 80 | — |
| Вытегорский канал (892,0 - 881,50 км) | 4,00 | 80 | — |
| 881,5 - 880,50 км | 4,00 | 80 | — |
| Вытегорское водохранилище | 4,00 | 80 | — |
| Белоусовское водохранилище | 4,00 | 80 | — |
| Межшлюзовой бьеф между шлюзами №3, №4 | 4,00 | 80 | — |
| Межшлюзовой бьеф между шлюзами №4, №5 | 4,00 | 80 | — |
| Новинкинское водохранилище | 4,00 | 80 | — |
| Нижний подходной канал шлюза №1 | 4,00 | 55 | — |
| Нижний подходной канал шлюза №2 | 4,00 | 80 | — |
| Нижний подходной канал шлюза №3 | 4,00 | 80 | — |
| Нижний подходной канал шлюза №6 | 4,00 | 80 | — |
| Верхний подходной канал шлюза №1 | 4,00 | 50 | — |
| Верхний подходной канал шлюза №2 | 4,00 | 80 | — |
| Верхний подходной канал шлюза №5 | 4,00 | 80 | — |
| Верхний подходной канал шлюза №6 | 4,00 | 60 | — |
| Шлюз 6 - 819,0 км | 4,00 | 60 | — |
| 819,0 - 791,0 км | 4,00 | 60 | — |
| 791,0 - Шлюз 8 | 4,00 | 60 | — |
| Шлюз 8 - 527,7 км | 4,00 | 80 | — |
Глубины в других бассейнах
- Глубины на Волге сегодня выпуск от 23.09.2026
- Глубины на Каме сегодня выпуск от 24.09.2026
- Глубины на Волго-Донском канале сегодня выпуск от 24.09.2026
- Глубины на Дону сегодня выпуск от 21.09.2026
- Глубины на канале имени Москвы сегодня выпуск от 23.09.2026
- Глубины на Беломорканале сегодня выпуск от 21.09.2026
- Все бассейны на одной странице
Пройдёт ли ваше судно
В расчёте маршрута эти глубины подставляются к вашему пути: сервис находит самое мелкое место, сверяет его с осадкой и запасом под днищем, проверяет высоту под мостами и показывает ограничения из извещений.